Công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Huế, đợt 1 năm 2009
(10-08-2009 14:55)
Góp ý
Sáng 8/8/2009, Bộ GD-ĐT đã thống nhất mức điểm sàn tuyển sinh ĐH năm 2009 với mức khối A và D: 13 điểm, B và C: 14 điểm. Đại học Huế cũng đã công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Huế năm 2009 như sau (Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 (không có môn nào bị điểm 0), mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm; mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Riêng đối với các ngành liên kết đào tạo ĐH, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1 điểm.)
A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: |
| | | | |
Mã ngành | Ngành đào tạo | | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ký hiệu là DHC) |
901 | SP Thể chất - Giáo dục quốc phòng | | T | 19.0 |
902 | SP Giáo dục Thể chất | | T | 20.5 |
2. KHOA DU LỊCH (ký hiệu là DHD) |
401 | Du lịch học | | A | 13.0 |
401 | Du lịch học | | D1,2,3,4 | 13.0 |
402 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) | | A | 15.0 |
402 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) | | D1,2,3,4 | 15.0 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ký hiệu là DHF) |
- Tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn khối D (13 điểm). |
- Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. |
701 | SP Tiếng Anh | | D1 | 15.5 |
705 | Việt Nam học | | D1,3 | 15.5 |
706 | Quốc tế học | | D1 | 15.5 |
751 | Tiếng Anh | | D1 | 15.5 |
752 | Tiếng Nga | | D1,2,3,4 | 15.5 |
753 | Tiếng Pháp | | D1,3 | 15.5 |
754 | Tiếng Trung | | D1,2,3,4 | 15.5 |
755 | Tiếng Nhật | | D1,2,3,4 | 15.5 |
756 | Tiếng Hàn | | D1,2,3,4 | 15.5 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ký hiệu là DHK) |
401 | Kinh tế | | A | 14.0 |
401 | Kinh tế | | D1,2,3,4 | 14.0 |
402 | Quản trị kinh doanh | | A | 15.5 |
402 | Quản trị kinh doanh | | D1,2,3,4 | 15.5 |
403 | Kinh tế chính trị | | A | 13.0 |
403 | Kinh tế chính trị | | D1,2,3,4 | 13.0 |
404 | Kế toán | | A | 17.5 |
404 | Kế toán | | D1,2,3,4 | 16.0 |
405 | Tài chính ngân hàng | | A | 19.0 |
405 | Tài chính ngân hàng | | D1,2,3,4 | 18.0 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | | A | 13.0 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | | D1,2,3,4 | 13.0 |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) |
a) Các ngành học thi theo khối A, lấy điểm trúng tuyển theo ngành: |
101 | Công nghiệp và công trình nông thôn | | A | 13.0 |
102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | | A | 13.0 |
103 | Công nghệ thực phẩm | | A | 13.0 |
312 | Chế biến lâm sản | | A | 13.0 |
401 | Quản lý đất đai | | A | 13.0 |
b) Các ngành học tuyển sinh cả 2 khối A, B sau đây lấy điểm trúng tuyển chung theo khối thi: |
| Điểm trúng tuyển khối A: | | A | 13.0 |
| Điểm trúng tuyển khối B: | | B | 14.0 |
301 | Khoa học cây trồng | | | |
302 | Bảo vệ thực vật | | | |
303 | Bảo quản chế biến nông sản | | | |
304 | Khoa học nghề vườn | | | |
305 | Lâm nghiệp | | | |
306 | Chăn nuôi - Thú y | | | |
307 | Thú y | | | |
308 | Nuôi trồng thuỷ sản | | | |
309 | Nông học | | | |
310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | | | |
311 | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | | | |
313 | Khoa học đất | | | |
314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | | | |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT (ký hiệu là DHN) |
801 | Hội họa | | H | 26.0 |
802 | Điêu khắc | | H | 23.5 |
803 | Sư phạm Mỹ thuật | | H | 32.5 |
804 | Mỹ thuật ứng dụng | | H | 32.5 |
805 | Đồ họa | | H | 24.5 |
7. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (ký hiệu là DHQ) |
101 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | A | 13.0 |
101 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | | B | 14.0 |
201 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | | A | 13.0 |
8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký hiệu là DHS) |
101 | SP Toán học | | A | 17.5 |
102 | SP Tin học | | A | 13.0 |
103 | SP Vật lý | | A | 15.5 |
104 | SP Kỹ thuật công nghiệp | | A | 13.0 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | | A | 13.5 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | | B | 14.0 |
201 | SP Hóa học | | A | 18.0 |
301 | SP Sinh học | | B | 16.0 |
302 | SP Kỹ thuật nông lâm | | B | 14.0 |
501 | Tâm lý Giáo dục | | C | 14.5 |
502 | Giáo dục chính trị | | C | 15.0 |
503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | | C | 15.5 |
601 | SP Ngữ văn | | C | 18.5 |
602 | SP Lịch sử | | C | 19.0 |
603 | SP Địa lý | | C | 18.5 |
901 | Giáo dục tiểu học | | D1 | 14.0 |
902 | SP Mẫu giáo | | M | 13.5 |
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ký hiệu là DHT) |
101 | Toán học | | A | 14.0 |
102 | Tin học | | A | 13.0 |
103 | Vật lý | | A | 13.0 |
104 | Kiến trúc công trình | | V | 23.5 |
105 | Điện tử - Viễn thông | | A | 15.0 |
106 | Toán Tin ứng dụng | | A | 14.0 |
201 | Hóa học | | A | 14.0 |
202 | Địa chất | | A | 13.0 |
203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn | | A | 13.0 |
301 | Sinh học | | B | 14.0 |
302 | Địa lý | | A | 13.0 |
302 | Địa lý | | B | 14.0 |
303 | Khoa học môi trường | | A | 14.0 |
303 | Khoa học môi trường | | B | 20.0 |
304 | Công nghệ sinh học | | A | 15.0 |
304 | Công nghệ sinh học | | B | 20.0 |
501 | Luật | | C | 17.5 |
601 | Văn học | | C | 15.0 |
602 | Lịch sử | | C | 14.5 |
603 | Triết học | | A | 13.0 |
603 | Triết học | | C | 14.0 |
604 | Hán - Nôm | | C | 14.0 |
605 | Báo chí | | C | 16.0 |
606 | Công tác xã hội | | C | 15.0 |
607 | Xã hội học | | C | 14.0 |
607 | Xã hội học | | D1 | 14.0 |
608 | Ngôn ngữ | | C | 14.0 |
608 | Ngôn ngữ | | D1 | 14.0 |
609 | Đông phương học | | C | 14.0 |
609 | Đông phương học | | D1 | 14.0 |
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (ký hiệu là DHY) |
301 | Bác sĩ đa khoa | | B | 23.5 |
302 | Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | | B | 23.0 |
303 | Dược sĩ | | A | 23.5 |
304 | Cử nhân Điều dưỡng | | B | 19.0 |
305 | Cử nhân Kỹ thuật y học | | B | 20.5 |
306 | Cử nhân Y tế công cộng | | B | 16.0 |
307 | Bác sĩ y học dự phòng | | B | 19.0 |
308 | Bác sĩ y học cổ truyền | | B | 19.5 |
| | | | |
B. CÁC NGÀNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: |
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ký hiệu là DHK) |
| Liên kết với Trường Đại học Phú Yên: | | | |
421 | Quản trị kinh doanh | | A | 13.0 |
421 | Quản trị kinh doanh | | D1,2,3,4 | 13.0 |
441 | Kế toán | | A | 13.0 |
441 | Kế toán | | D1,2,3,4 | 13.0 |
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ký hiệu là DHF) |
| Liên kết với Trường Đại học Phú Yên: | | | |
- Tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn khối D (13 điểm). |
- Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. |
711 | Tiếng Anh | | D1 | 14.0 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký hiệu là DHS) |
| Liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: | | | |
142 | SP Kỹ thuật công nghiệp | | A | 13.0 |
213 | SP Hóa học | | A | 13.0 |
312 | SP Sinh học | | B | 14.0 |
321 | SP Kỹ thuật nông lâm | | B | 14.0 |
| Liên kết với Trường Đại học An Giang: | | | |
503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | | C | 15.0 |
| | | | |
C. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG: |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ký hiệu là DHL) |
a) Các ngành học thi theo khối A, lấy điểm trúng tuyển theo ngành: | | |
C68 | Quản lý đất đai | | A | 10.0 |
C69 | Công nghiệp và công trình nông thôn | | A | 10.0 |
b) Các ngành học tuyển sinh cả 2 khối A, B sau đây lấy điểm trúng tuyển chung theo khối thi: |
| Điểm trúng tuyển khối A: | | A | 10.0 |
| Điểm trúng tuyển khối B: | | B | 11.0 |
C65 | Trồng trọt |
C66 | Chăn nuôi - Thú y |
C67 | Nuôi trồng thuỷ sản |